Wedstrijd overzicht

Voorronden


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
2 ?A3-A4 Senegal NederlandAl Thumama21-11-2022 11:00
3 ?B1-B2 Engeland IranKhalifa int.21-11-2022 14:00
1 ?A1-A2 Qatar EcuadorAl Bayt21-11-2022 17:00
4 ?B3-B4 Verenigde Staten WalesAhmad Bin Ali21-11-2022 20:00
8 ?C1-C2 Argentinië Saudi-ArabiëLusail22-11-2022 11:00
6 ?D3-D4 Denemarken TunesiëEducation City22-11-2022 14:00
7 ?C3-C4 Mexico PolenStadium 97422-11-2022 17:00
5 ?D1-D2 Frankrijk AustraliëAl Janoub22-11-2022 20:00
12 ?F3-F4 Marokko KroatiëAl Bayt23-11-2022 11:00
11 ?E3-E4 Duitsland JapanKhalifa int.23-11-2022 14:00
10 ?E1-E2 Spanje Costa RicaAl Thumama23-11-2022 17:00
9 ?F1-F2 België CanadaAhmad Bin Ali23-11-2022 20:00
13 ?G3-G4 Zwitserland KameroenAl Janoub24-11-2022 11:00
14 ?H3-H4 Uruguay Zuid-KoreaEducation City24-11-2022 14:00
15 ?H1-H2 Portugal GhanaStadium 97424-11-2022 17:00
16 ?G1-G2 Brazilië ServiëLusail24-11-2022 20:00
17 ?B4-B2 Wales IranAhmad Bin Ali25-11-2022 11:00
18 ?A1-A3 Qatar SenegalAl Thumama25-11-2022 14:00
19 ?A4-A2 Nederland EcuadorKhalifa int.25-11-2022 17:00
20 ?B1-B3 Engeland Verenigde StatenAl Bayt25-11-2022 20:00
21 ?D4-D2 Tunesië AustraliëAl Janoub26-11-2022 11:00
22 ?C4-C2 Polen Saudi-ArabiëEducation City26-11-2022 14:00
23 ?D1-D3 Frankrijk DenemarkenStadium 97426-11-2022 17:00
24 ?C1-C3 Argentinië MexicoLusail26-11-2022 20:00
25 ?E4-E2 Japan Costa RicaAhmad Bin Ali27-11-2022 11:00
26 ?F1-F3 België MarokkoAl Thumama27-11-2022 14:00
27 ?F4-F2 Kroatië CanadaKhalifa int.27-11-2022 17:00
28 ?E1-E3 Spanje DuitslandAl Bayt27-11-2022 20:00
29 ?G4-G2 Kameroen ServiëAl Janoub28-11-2022 11:00
30 ?H4-H2 Zuid-Korea GhanaEducation City28-11-2022 14:00
31 ?G1-G3 Brazilië ZwitserlandStadium 97428-11-2022 17:00
32 ?H1-H3 Portugal UruguayLusail28-11-2022 20:00
35 ?A2-A3 Ecuador SenegalKhalifa int.29-11-2022 16:00
36 ?A4-A1 Nederland QatarAl Bayt29-11-2022 16:00
33 ?B4-B1 Wales EngelandAhmad Bin Ali29-11-2022 20:00
34 ?B2-B3 Iran Verenigde StatenAl Thumama29-11-2022 20:00
37 ?D2-D3 Australië DenemarkenAl Janoub30-11-2022 16:00
38 ?D4-D1 Tunesië FrankrijkEducation City30-11-2022 16:00
39 ?C4-C1 Polen ArgentiniëStadium 97430-11-2022 20:00
40 ?C2-C3 Saudi-Arabië MexicoLusail30-11-2022 20:00
41 ?F4-F1 Kroatië BelgiëAhmad Bin Ali01-12-2022 16:00
42 ?F2-F3 Canada MarokkoAl Thumama01-12-2022 16:00
43 ?E4-E1 Japan SpanjeKhalifa int.01-12-2022 20:00
44 ?E2-E3 Costa Rica DuitslandAl Bayt01-12-2022 20:00
45 ?H2-H3 Ghana UruguayAl Janoub02-12-2022 16:00
46 ?H4-H1 Zuid-Korea PortugalEducation City02-12-2022 16:00
47 ?G2-G3 Servië ZwitserlandStadium 97402-12-2022 20:00
48 ?G4-G1 Kameroen BraziliëLusail02-12-2022 20:00

8e Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
49 ?1A-2B 1e groep A 2e groep BKhalifa int.03-12-2022 16:00
50 ?1C-2D 1e groep C 2e groep DAhmad Bin Ali03-12-2022 20:00
52 ?1D-2C 1e groep D 2e groep CAl Thumama04-12-2022 16:00
51 ?1B-2A 1e groep B 2e groep AAl Bayt04-12-2022 20:00
53 ?1E-2F 1e groep E 2e groep FStadium 97405-12-2022 16:00
54 ?1G-2H 1e groep G 2e groep HAl Janoub05-12-2022 20:00
55 ?1F-2E 1e groep F 2e groep ELusail06-12-2022 16:00
56 ?1H-2G 1e groep H 2e groep GEducation City06-12-2022 20:00

Kwart Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
58 ?W53-W54 Winnaar 53 Winnaar 54Education City09-12-2022 16:00
57 ?W49-W50 Winnaar 49 Winnaar 50Lusail09-12-2022 20:00
60 ?W55-W56 Winnaar 55 Winnaar 56Al Thumama10-12-2022 16:00
59 ?W51-W52 Winnaar 51 Winnaar 52Al Bayt10-12-2022 20:00

Halve Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
61 ?W57-W58 Winnaar 57 Winnaar 58Lusail13-12-2022 20:00
62 ?W59-W60 Winnaar 59 Winnaar 60Al Bayt14-12-2022 20:00

Troost Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
63 ?L61-L62 Verliezer 61 Verliezer 62Khalifa int.17-12-2022 16:00

Finale


Wnr.WieThuisploegUitploegStadionDatum / tijdUitslag
64 ?W61-W62 Winnaar 61 Winnaar 62Lusail18-12-2022 16:00