Wedstrijd overzicht
Voorronden
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
2 ? | A3-A4 | Senegal | Nederland | Al Thumama | 21-11-2022 11:00 | |
3 ? | B1-B2 | Engeland | Iran | Khalifa int. | 21-11-2022 14:00 | |
1 ? | A1-A2 | Qatar | Ecuador | Al Bayt | 21-11-2022 17:00 | |
4 ? | B3-B4 | Verenigde Staten | Wales | Ahmad Bin Ali | 21-11-2022 20:00 | |
8 ? | C1-C2 | Argentinië | Saudi-Arabië | Lusail | 22-11-2022 11:00 | |
6 ? | D3-D4 | Denemarken | Tunesië | Education City | 22-11-2022 14:00 | |
7 ? | C3-C4 | Mexico | Polen | Stadium 974 | 22-11-2022 17:00 | |
5 ? | D1-D2 | Frankrijk | Australië | Al Janoub | 22-11-2022 20:00 | |
12 ? | F3-F4 | Marokko | Kroatië | Al Bayt | 23-11-2022 11:00 | |
11 ? | E3-E4 | Duitsland | Japan | Khalifa int. | 23-11-2022 14:00 | |
10 ? | E1-E2 | Spanje | Costa Rica | Al Thumama | 23-11-2022 17:00 | |
9 ? | F1-F2 | België | Canada | Ahmad Bin Ali | 23-11-2022 20:00 | |
13 ? | G3-G4 | Zwitserland | Kameroen | Al Janoub | 24-11-2022 11:00 | |
14 ? | H3-H4 | Uruguay | Zuid-Korea | Education City | 24-11-2022 14:00 | |
15 ? | H1-H2 | Portugal | Ghana | Stadium 974 | 24-11-2022 17:00 | |
16 ? | G1-G2 | Brazilië | Servië | Lusail | 24-11-2022 20:00 | |
17 ? | B4-B2 | Wales | Iran | Ahmad Bin Ali | 25-11-2022 11:00 | |
18 ? | A1-A3 | Qatar | Senegal | Al Thumama | 25-11-2022 14:00 | |
19 ? | A4-A2 | Nederland | Ecuador | Khalifa int. | 25-11-2022 17:00 | |
20 ? | B1-B3 | Engeland | Verenigde Staten | Al Bayt | 25-11-2022 20:00 | |
21 ? | D4-D2 | Tunesië | Australië | Al Janoub | 26-11-2022 11:00 | |
22 ? | C4-C2 | Polen | Saudi-Arabië | Education City | 26-11-2022 14:00 | |
23 ? | D1-D3 | Frankrijk | Denemarken | Stadium 974 | 26-11-2022 17:00 | |
24 ? | C1-C3 | Argentinië | Mexico | Lusail | 26-11-2022 20:00 | |
25 ? | E4-E2 | Japan | Costa Rica | Ahmad Bin Ali | 27-11-2022 11:00 | |
26 ? | F1-F3 | België | Marokko | Al Thumama | 27-11-2022 14:00 | |
27 ? | F4-F2 | Kroatië | Canada | Khalifa int. | 27-11-2022 17:00 | |
28 ? | E1-E3 | Spanje | Duitsland | Al Bayt | 27-11-2022 20:00 | |
29 ? | G4-G2 | Kameroen | Servië | Al Janoub | 28-11-2022 11:00 | |
30 ? | H4-H2 | Zuid-Korea | Ghana | Education City | 28-11-2022 14:00 | |
31 ? | G1-G3 | Brazilië | Zwitserland | Stadium 974 | 28-11-2022 17:00 | |
32 ? | H1-H3 | Portugal | Uruguay | Lusail | 28-11-2022 20:00 | |
35 ? | A2-A3 | Ecuador | Senegal | Khalifa int. | 29-11-2022 16:00 | |
36 ? | A4-A1 | Nederland | Qatar | Al Bayt | 29-11-2022 16:00 | |
33 ? | B4-B1 | Wales | Engeland | Ahmad Bin Ali | 29-11-2022 20:00 | |
34 ? | B2-B3 | Iran | Verenigde Staten | Al Thumama | 29-11-2022 20:00 | |
37 ? | D2-D3 | Australië | Denemarken | Al Janoub | 30-11-2022 16:00 | |
38 ? | D4-D1 | Tunesië | Frankrijk | Education City | 30-11-2022 16:00 | |
39 ? | C4-C1 | Polen | Argentinië | Stadium 974 | 30-11-2022 20:00 | |
40 ? | C2-C3 | Saudi-Arabië | Mexico | Lusail | 30-11-2022 20:00 | |
41 ? | F4-F1 | Kroatië | België | Ahmad Bin Ali | 01-12-2022 16:00 | |
42 ? | F2-F3 | Canada | Marokko | Al Thumama | 01-12-2022 16:00 | |
43 ? | E4-E1 | Japan | Spanje | Khalifa int. | 01-12-2022 20:00 | |
44 ? | E2-E3 | Costa Rica | Duitsland | Al Bayt | 01-12-2022 20:00 | |
45 ? | H2-H3 | Ghana | Uruguay | Al Janoub | 02-12-2022 16:00 | |
46 ? | H4-H1 | Zuid-Korea | Portugal | Education City | 02-12-2022 16:00 | |
47 ? | G2-G3 | Servië | Zwitserland | Stadium 974 | 02-12-2022 20:00 | |
48 ? | G4-G1 | Kameroen | Brazilië | Lusail | 02-12-2022 20:00 | |
8e Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
49 ? | 1A-2B | 1e groep A | 2e groep B | Khalifa int. | 03-12-2022 16:00 | |
50 ? | 1C-2D | 1e groep C | 2e groep D | Ahmad Bin Ali | 03-12-2022 20:00 | |
52 ? | 1D-2C | 1e groep D | 2e groep C | Al Thumama | 04-12-2022 16:00 | |
51 ? | 1B-2A | 1e groep B | 2e groep A | Al Bayt | 04-12-2022 20:00 | |
53 ? | 1E-2F | 1e groep E | 2e groep F | Stadium 974 | 05-12-2022 16:00 | |
54 ? | 1G-2H | 1e groep G | 2e groep H | Al Janoub | 05-12-2022 20:00 | |
55 ? | 1F-2E | 1e groep F | 2e groep E | Lusail | 06-12-2022 16:00 | |
56 ? | 1H-2G | 1e groep H | 2e groep G | Education City | 06-12-2022 20:00 | |
Kwart Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
58 ? | W53-W54 | Winnaar 53 | Winnaar 54 | Education City | 09-12-2022 16:00 | |
57 ? | W49-W50 | Winnaar 49 | Winnaar 50 | Lusail | 09-12-2022 20:00 | |
60 ? | W55-W56 | Winnaar 55 | Winnaar 56 | Al Thumama | 10-12-2022 16:00 | |
59 ? | W51-W52 | Winnaar 51 | Winnaar 52 | Al Bayt | 10-12-2022 20:00 | |
Halve Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
61 ? | W57-W58 | Winnaar 57 | Winnaar 58 | Lusail | 13-12-2022 20:00 | |
62 ? | W59-W60 | Winnaar 59 | Winnaar 60 | Al Bayt | 14-12-2022 20:00 | |
Troost Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
63 ? | L61-L62 | Verliezer 61 | Verliezer 62 | Khalifa int. | 17-12-2022 16:00 | |
Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|
64 ? | W61-W62 | Winnaar 61 | Winnaar 62 | Lusail | 18-12-2022 16:00 | |