Uitslagen en poelstanden van de voorronden
Stand poule A
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule A
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
21.11.22 11:00 | Senegal | Nederland | - |
21.11.22 17:00 | Qatar | Ecuador | - |
25.11.22 14:00 | Qatar | Senegal | - |
25.11.22 17:00 | Nederland | Ecuador | - |
29.11.22 16:00 | Ecuador | Senegal | - |
29.11.22 16:00 | Nederland | Qatar | - |
Stand poule B
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule B
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
21.11.22 14:00 | Engeland | Iran | - |
21.11.22 20:00 | Verenigde Staten | Wales | - |
25.11.22 11:00 | Wales | Iran | - |
25.11.22 20:00 | Engeland | Verenigde Staten | - |
29.11.22 20:00 | Wales | Engeland | - |
29.11.22 20:00 | Iran | Verenigde Staten | - |
Stand poule C
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi-Arabië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule C
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
22.11.22 11:00 | Argentinië | Saudi-Arabië | - |
22.11.22 17:00 | Mexico | Polen | - |
26.11.22 14:00 | Polen | Saudi-Arabië | - |
26.11.22 20:00 | Argentinië | Mexico | - |
30.11.22 20:00 | Polen | Argentinië | - |
30.11.22 20:00 | Saudi-Arabië | Mexico | - |
Stand poule D
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule D
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
22.11.22 14:00 | Denemarken | Tunesië | - |
22.11.22 20:00 | Frankrijk | Australië | - |
26.11.22 11:00 | Tunesië | Australië | - |
26.11.22 17:00 | Frankrijk | Denemarken | - |
30.11.22 16:00 | Australië | Denemarken | - |
30.11.22 16:00 | Tunesië | Frankrijk | - |
Stand poule E
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule E
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
23.11.22 14:00 | Duitsland | Japan | - |
23.11.22 17:00 | Spanje | Costa Rica | - |
27.11.22 11:00 | Japan | Costa Rica | - |
27.11.22 20:00 | Spanje | Duitsland | - |
01.12.22 20:00 | Japan | Spanje | - |
01.12.22 20:00 | Costa Rica | Duitsland | - |
Stand poule F
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule F
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
23.11.22 11:00 | Marokko | Kroatië | - |
23.11.22 20:00 | België | Canada | - |
27.11.22 14:00 | België | Marokko | - |
27.11.22 17:00 | Kroatië | Canada | - |
01.12.22 16:00 | Kroatië | België | - |
01.12.22 16:00 | Canada | Marokko | - |
Stand poule G
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kameroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule G
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
24.11.22 11:00 | Zwitserland | Kameroen | - |
24.11.22 20:00 | Brazilië | Servië | - |
28.11.22 11:00 | Kameroen | Servië | - |
28.11.22 17:00 | Brazilië | Zwitserland | - |
02.12.22 20:00 | Servië | Zwitserland | - |
02.12.22 20:00 | Kameroen | Brazilië | - |
Stand poule H
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden poule H
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | Uitslag |
---|
24.11.22 14:00 | Uruguay | Zuid-Korea | - |
24.11.22 17:00 | Portugal | Ghana | - |
28.11.22 14:00 | Zuid-Korea | Ghana | - |
28.11.22 20:00 | Portugal | Uruguay | - |
02.12.22 16:00 | Ghana | Uruguay | - |
02.12.22 16:00 | Zuid-Korea | Portugal | - |